产品中心

农用离心泵纸业专用泵清水离心泵船用离心泵船用海水泵

MH系列船用海水泵

人气:99 
标签:
技术咨询与质量投诉电话:13705096198

详细说明

  MH系列船用海水泵 , 为我公司工程技术人员根据福建、浙江、广东、海南、山东等沿海地区海岸养殖业和活水船运输业之需要,结合几十年水泵设计、制造与试验经验,博采国内外同类产品之众长而精心研制设计的一组结构紧凑、性能稳定、质量可靠,并由我公司独家生产专营的单级单吸悬臂式新系列耐腐蚀水泵产品。该产品适用于沿海海岸养殖和海域活水运输船输水增氧,亦适用于船舶作淡水和海水冷却泵、卫生泵、消防泵、生活污水泵、舱底泵和压载泵;可用于农林业灌溉排涝,工矿企业作业输水和城乡居民生活给排水,亦可用于抽送清水、 海水和理化性质类似清水、 海水且介质中杂质浓度不大于 3%,液体温度不超过 75°C的其它液体。

MH150-32产品样本

¤ 产品型号标识

如:MH 200 - 8 C

其中:MH-----(闽海)福建船用海水泵

   T------特种电源标志,当为电机直联传动时仅限于440V电压

   200----水泵的吸入口径为200 mm

   8------水泵设计点理论扬程为8 m水柱

   C------表示柴油机直联传动、B为皮带传动、D为电机直联传动

MH 系列船用海水泵
水泵型号 泵转速(r/min) 扬程(m) 流量(t/h) 吸程(m) 配套动力(kw) 备注
100-13 1450 13.5 70.1 7 4
100-15 1450 15.3 98 7.2 7.5
100-18 1450 18 82 7.5 5.5 基本型
100-21 1600 21.6 88.8 7.5 7.5
T100-25 1750 25.8 97.1 7.5 11
100-31 2200 31.1 106.4 7.5 15
150-11 1450 11.2 136 7 5.5
150-13 1450 13.1 147 7.2 7.5
150-15 1450 15 156.8 7.7 11 基本型
150-16 1450 15.86 201.9 7.5 15
150-18 1450 17.93 158.2 7.5 11
150-20 1450 19.5 165 8 15 基本型
150-26 1750 26.1 190.9 7.2 18.5
150-28 1750 28.4 199 7.2 22
150-34 2300 34.07 236.3 7 30
150-40 2900 39.4 259.5 7 37
150-46 2900 46.47 193.8 7 37
150-24 1450 23.9 138.2 6.5 15
150-25 1450 25.2 172.8 6.5 18.5
150-28 1450 28.2 150.3 7 18.5
150-30 1450 29.9 170.3 7 22
150-32 1450 32 160 7.5 22 基本型
150-34 1450 33.9 126.8 7.5 18.5/22
200-7 1450 7.4 215 7 5.5
200-8 1450 8.9 235.2 7 7.5
200-10 1450 10.7 258.1 7.2 11 基本型
T200-11 1750 11.2 264.6 7 11
200-14 1950 13.9 294.8 7 15
T200-16 1750 15.6 311.5 7.2 18.5
200-18 2050 17.8 332.5 7 22
200-25 2050 24.7 311 6.6 30
200-30 2250 29.8 341.8 6.6 37
200-19 1450 19.64 227.9 7 18.5
200-22 1450 22.72 245.1 7 22
200-27 1450 27.23 268.3 7.2 30 基本型
250-9 1250 9.3 387.9 6.5 15
250-10 1450 10.5 414.2 6.5 18.5
250-12 1450 12.5 450 6.5 22 基本型
T250-13 1750 13.2 461 6.5 22
T250-14 1750 13.7 640 6.5 37
250-15 1600 15.3 496.5 6.5 30
T250-18 1750 18.2 543.1 6.5 37

上一条:暂无相关信息

下一条:MBH系列不锈钢船用海水泵

我要询价
×